加工品


- サイズ豊富なチャック付きポリ袋。
- 開けやすい・閉めやすい、何度でも開閉自在です。
ユニパック
サイズ: | |
《A-4》 | 横70mm×縦50mm×厚さ0.04mm |
《B-4》 | 横85mm×縦60mm×厚さ0.04mm |
《C-4》 | 横100mm×縦70mm×厚さ0.04mm |
《D-4》 | 横120mm×縦85mm×厚さ0.04mm |
《E-4》 | 横140mm×縦100mm×厚さ0.04mm |
《F-4》 | 横170mm×縦120mm×厚さ0.04mm |
《G-4》 | 横200mm×縦140mm×厚さ0.04mm |
パコールチャック袋
サイズ: | |
《4A》 | 横70mm×縦50mm×厚さ0.04mm |
《4B》 | 横85mm×縦60mm×厚さ0.04mm |
《4C》 | 横100mm×縦70mm×厚さ0.04mm |
《4D》 | 横120mm×縦85mm×厚さ0.04mm |
《4E》 | 横140mm×縦100mm×厚さ0.04mm |
《4F》 | 横170mm×縦120mm×厚さ0.04mm |
《4G》 | 横200mm×縦140mm×厚さ0.04mm |
ユニパック
商品名 | 品番 | 入数 | 単位 | 定価 | JANコード |
---|---|---|---|---|---|
ユニパックA-4 | S09001 | 300枚 | 袋 | オープン価格 | 4909767112017 |
ユニパックB-4 | S09002 | 300枚 | 袋 | オープン価格 | 4909767112024 |
ユニパックC-4 | S09003 | 200枚 | 袋 | オープン価格 | 4909767112031 |
ユニパックD-4 | S09004 | 200枚 | 袋 | オープン価格 | 4909767112048 |
ユニパックE-4 | S09005 | 200枚 | 袋 | オープン価格 | 4909767112055 |
ユニパックF-4 | S09006 | 100枚 | 袋 | オープン価格 | 4909767112062 |
ユニパックG-4 | S09007 | 100枚 | 袋 | オープン価格 | 4909767112079 |
パコールチャック袋
商品名 | 品番 | 入数 | 単位 | 定価 | JANコード |
---|---|---|---|---|---|
パコールチャック袋4A | S10000 | 21,000枚 | 袋 | オープン価格 | - |
パコールチャック袋4B | S10001 | 15,000枚 | 袋 | オープン価格 | - |
パコールチャック袋4C | S10002 | 13,000枚 | 袋 | オープン価格 | - |
パコールチャック袋4D | S10003 | 10,000枚 | 袋 | オープン価格 | - |
パコールチャック袋4E | S10004 | 8,000枚 | 袋 | オープン価格 | - |
パコールチャック袋4F | S10005 | 6,000枚 | 袋 | オープン価格 | - |
パコールチャック袋4G | S10006 | 5,000枚 | 袋 | オープン価格 | - |

- アルコールなどでの消毒が難しい機器・装置などの保護、感染対策に。
- 公的試験機関にて実施したウイルスバリア性試験(ASTMF1671)に合格しています。
- 袋状製品への加工など特注対応も可能です。
※本製品はウイルスバリア性試験使用ウイルスでの効果は確認できておりますが、
全てのウイルスに対しての有効性
を保証するものではありません。
サイズ:横530mm×長さ25m
商品名 | 品番 | 入数 | 単位 | 定価 | JANコード |
---|---|---|---|---|---|
ウイルス不透過フィルム530 | A10001 | 1巻 | 巻 | 10,000円(税別) | 4517850001515 |


商品名 | 品番 | 入数 | 単位 | 定価 | JANコード |
---|---|---|---|---|---|
ペバラブ化学防護手袋 | A10000 | 50枚 | 箱 | 12,500円(税別) | 4517850001508 |